新生儿晚上哭闹不睡觉是什么原因| 什么的尾巴长不了歇后语| 盐为什么要加碘| 月什么意思| 什么是丹凤眼| 阿修罗是什么意思| 胡人是什么民族| 非经期少量出血是什么原因| 下象棋有什么好处| 遗言是什么意思| 怀男孩和女孩有什么区别| 黄体功能不足是什么原因造成的| 梦见给死人烧纸钱是什么意思| 绿色加红色是什么颜色| 一个口一个犬读什么| 院士是什么级别| 撸铁是什么意思| 妇科tct检查什么| 疣挂什么科| 深蓝色是什么颜色| 故宫什么时候闭馆| 什么气组词| 脑供血不足做什么检查能查出来| 连襟是什么关系| 阿昔洛韦片是什么药| 皮癣是什么原因引起的| 甲状腺球蛋白低是什么原因| 背靠背是什么意思| ar是什么元素| 老虔婆是什么意思| 孕妇羊水多是什么原因造成的| 狗为什么会咬人| 此物非彼物是什么意思| 挑拨离间是什么意思| 上午11点是什么时辰| 憩息是什么意思| 关节痛吃什么药| 孩子不长个子是什么原因| 孕中期头疼是什么原因| 梦到蛇是什么预兆| 上梁不正下梁歪是什么意思| 什么水果糖分低| 放疗后吃什么恢复的快| 梦见自己大便是什么意思| 艾灸起水泡是什么原因| 科颜氏属于什么档次| 包罗万象是什么意思| 12月13日是什么纪念日| 肌肉疼是什么原因| 什么样的手相最有福气| 暂告一段落是什么意思| 同妻是什么意思| 胆红素偏高有什么危害| 手指抽筋是什么原因| ptsd是什么病| 性生活出血是什么原因| 吃饭出虚汗是什么原因| 一龙一什么| 便秘挂什么科| 石斛不能和什么一起吃| 三什么五什么| 肺与什么相表里| 什么叫偏光眼镜| 一什么彩虹| 颅内出血有什么症状| 小孩口腔溃疡是什么原因引起的| 耳朵痒是什么原因引起的| 增强免疫力的针叫什么| 酸枣什么时候成熟| 丁什么丁什么成语| 宫腔分离是什么意思| 1999年属兔的是什么命| 总胆红素偏高是什么引起的| 苦瓜泡酒有什么功效和作用| 开火车是什么意思| 什么是符号| 指奸是什么意思| 眉毛痒痒代表什么预兆| 罗汉果有什么功效| 圣诞是什么意思| 头发粗硬是什么原因| 遥遥相望是什么意思| 三个代表是什么| 晚上血压高是什么原因| 男人长阴虱是什么原因| 越南三宝是什么| 磁共振平扫检查什么| 误机是什么意思| 办居住证需要什么| allin什么意思| qm医学上什么意思| 什么的桃子| 血脂查什么项目| 那悲歌总会在梦中惊醒是什么歌| 孕妇喝什么茶对胎儿好| 精液带血是什么原因| 无奇不有是什么意思| 万言万当不如一默是什么意思| 梅毒长什么样| 坐月子吃什么补气血| 胃疼为什么后背也疼| 月牙是什么| 贝壳是什么垃圾| 露酒是什么酒| 手淫多了有什么坏处| 七月二号是什么日子| 紧急避孕药有什么危害| 一个虫一个尧念什么| 牙疼吃什么消炎药| 阴茎不够硬吃什么药| 芜湖有什么大学| 什么是同房| 钙片什么时候吃效果最好| 非浅表性胃炎是什么意思| 胃疼的人吃什么最养胃| 人心不足蛇吞象是什么意思| 不走寻常路是什么品牌| 李嘉诚戴的什么手表| 为什么人会打嗝| 扬代表什么生肖| 活菩萨是什么意思| 崩溃什么意思| 530是什么意思| 小孩头晕是什么原因| 性病是什么病| 阴唇为什么一个大一个小| 手心发热是什么原因引起的| 吃甘草片有什么副作用| 七月是什么星座| 十点是什么时辰| 家里出现蜈蚣是什么预兆| 牛肉丸子配什么菜好吃| 杉字五行属什么| 肺癌积水意味什么结果| 腹部包块是什么样子的| 违反禁令标志指示什么意思| 北京大裤衩建筑叫什么| 唇珠是什么| 刺史相当于现在的什么官| 紫苏什么味道| 曼陀罗是什么意思| 寅木是什么木| 一惊一乍是什么意思| 胜字五行属什么| 子宫直肠窝积液是什么意思| 缓缓是什么意思| 雪芽是什么茶| 致爱是什么意思| 女生没有腋毛代表什么| 天赋异禀什么意思| 回光返照什么意思| 喝酒吐血是什么原因| 石蛋是什么| 被银环蛇咬了有什么症状| 炒房是什么意思| 黄花苗泡水喝有什么作用| 糖尿病患者适合吃什么水果| 粗茶淡饭下一句是什么| 喆是什么意思| 烟嗓是什么意思| 脑梗三项是检查什么| 野生甲鱼吃什么| 化疗期间吃什么升白细胞快| 毛血旺是什么| 棉花是什么时候传入中国的| 什么太阳| 蛤蚧是什么动物| 尿道口下裂是什么样子| 什么是遗憾| 2006年出生的是什么命| 过敏性鼻炎用什么药| 海肠是什么| 低gi食物是什么意思| 碱吃多了有什么危害| 比热容是什么| 睡觉磨牙是什么原因引起的| 玉是什么结构的字| 子欲养而亲不待是什么意思| 什么是工作性质| 7.30是什么星座| 三十如狼四十如虎什么意思| 猪头三是什么意思| 屡禁不止的意思是什么| 明星每天都吃什么| 2004年属什么生肖| 胃疼吃什么食物对胃好| 为什么会得肾结石| 喝隔夜茶有什么好处和坏处| 肾脏彩超能检查出什么| 什能组什么词| 电商五行属什么| 花指什么生肖| kgs是什么单位| 字如其人什么意思| 鼻窦炎是什么| 女性分泌物增多发黄是什么原因| 颅骨早闭合有什么症状| 句号是什么意思| 百香果有什么功效与作用| 十恶不赦是什么意思| 发烧拉肚子是什么原因| 航母舰长是什么级别| skap是什么牌子| 催乳素是什么意思| 冠状ct能查什么| 被臭虫咬了擦什么药| 欠佳是什么意思| 妈妈是什么| 子不教父之过是什么意思| 法界是什么意思| 夏天为什么容易拉肚子| 人授后吃什么容易着床| 皮上长小肉疙瘩是什么| 男性下体瘙痒用什么药| 属猴的和什么属相最配| 四大菩萨分别保佑什么| 什么是烟雾病| 周杰伦属什么| 7月24日是什么日子| 南京立秋吃什么| 尿酸低是什么意思| 男生喜欢什么| 什么是矫正视力| 福禄双全是什么意思| 乌冬面是什么面| usr是什么意思| 指甲软是什么原因| 念珠菌感染用什么药效果好| 岱字五行属什么| 为什么嘴唇发紫| 无所适从什么意思| 急性荨麻疹吃什么药| 条的偏旁是什么| 倒闭是什么意思| 六月下旬是什么时候| 六级什么时候考| 感冒流鼻涕咳嗽吃什么药好| 恬静是什么意思| 宇宙的外面是什么| 天天吃玉米有什么好处和坏处| 竹字五行属什么| 故作矜持的意思是什么| 嘶哑什么意思| hcg偏高是什么原因| 用盐袋子热敷小肚子有什么功效| 桦树茸泡水喝有什么功效| 舌苔厚黄吃什么药| 散人是什么意思| 为什么会拉黑屎| 右腿麻木是什么征兆| roa是什么胎位| 什么是药食同源| 立夏吃什么食物| 女朋友生日送什么礼物好| 是什么品牌| 康妇炎胶囊主治什么| 头皮脂溢性皮炎用什么药| 来月经前头痛什么原因| 头晕头疼是什么原因| 手机五行属什么| 04年是什么生肖| 胖次是什么意思| 情人和小三的区别是什么| 夜间尿多是什么原因| 百度

2016年国家卫生计生委直属联系单位公开...

百度 这个论坛可以说是青年盟员和盟务干部锻炼能力、切磋技艺的“练兵场”,反响很不错。

В этой статье представлены составы национальных футбольных сборных на чемпионат мира по футболу 2006, проходивший с 9 июня по 9 июля 2006 года в Германии.

Национальные футбольные союзы должны были до 15 мая 2006 года прислать в ФИФА заявку на чемпионат мира, в которой должны быть указаны 23 игрока, в том числе 3 вратаря. В случае травмы кого-либо из заявленных игроков, разрешалось произвести замену не позже, чем за 24 часа до начала первой игры команды.

Позиции игроков и клубы приведены в соответствии с заявками команд, опубликованными на официальном сайте ФИФА. Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата.

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F Группа G Группа H
Германия Германия
Коста-Рика Коста-Рика
Польша Польша
Эквадор Эквадор
Англия Англия
Парагвай Парагвай
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
Швеция Швеция
Аргентина Аргентина
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Сербия и Черногория Сербия и Черногория
Нидерланды Нидерланды
Мексика Мексика
Иран Иран
Ангола Ангола
Португалия Португалия
Италия Италия
Гана Гана
Соединённые Штаты Америки США
Чехия Чехия
Бразилия Бразилия
Хорватия Хорватия
Австралия Австралия
Япония Япония
Франция Франция
Швейцария Швейцария
Республика Корея Южная Корея
Того Того
Испания Испания
Украина Украина
Тунис Тунис
Саудовская Аравия Саудовская Аравия

Группа A

править

Итог:   3-е место

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Йенс Леманн   Арсенал (Лондон) 10 ноября 1969 36 лет 6 –5
12 Оливер Кан   Бавария 15 июня 1969 36 лет 1 –1
23 Тимо Хильдебранд   Штутгарт 5 апреля 1979 27 лет
Защитники
2 Марсель Янсен   Боруссия (Мёнхенгладбах) 4 ноября 1985 20 лет 1 0
3 Арне Фридрих   Герта 29 мая 1979 27 лет 6 0
4 Роберт Хут   Челси 18 августа 1984 21 год 1 0
6 Йенс Новотны   Байер (Леверкузен) 11 января 1974 32 года 1 0
16 Филипп Лам   Бавария 11 ноября 1983 22 года 7 1
17 Пер Мертезакер   Ганновер 29 сентября 1984 21 год 6 0
21 Кристоф Метцельдер   Боруссия (Дортмунд) 5 ноября 1980 25 лет 6 0
Полузащитники
5 Себастьян Кель   Боруссия (Дортмунд) 13 февраля 1980 26 лет 4 0
7 Бастиан Швайнштайгер   Бавария 1 августа 1984 21 год 7 2
8 Торстен Фрингс   Вердер 22 ноября 1976 29 лет 6 1
13 Михаэль Баллак (к)   Бавария [1] 26 сентября 1976 29 лет 5 0
15 Томас Хитцльспергер   Штутгарт 5 апреля 1982 24 года 1 0
18 Тим Боровски   Вердер 2 мая 1980 26 лет 6 0
19 Бернд Шнайдер   Байер (Леверкузен) 17 ноября 1973 32 года 7 0
22 Давид Одонкор   Боруссия (Дортмунд) 21 февраля 1984 22 года 4 0
Нападающие
9 Майк Ханке   Вольфсбург 5 ноября 1983 22 года 1 0
10 Оливер Нойвилль   Боруссия (Мёнхенгладбах) 1 мая 1973 33 года 7 1
11 Мирослав Клозе   Вердер 9 июня 1978 28 лет 7 5
14 Джеральд Асамоа   Шальке 3 октября 1978 27 лет 1 0
20 Лукас Подольски   Кёльн 4 июня 1985 21 год 7 3
Главный тренер
  Юрген Клинсманн 30 июля 1964 41 год
  • Один мяч в свои ворота забил Пети (Португалия).

Итог: 4-е место в группе

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Альваро Месен   Эредиано 24 декабря 1972 33 года
18 Хосе Поррас   Саприсса 8 ноября 1970 35 лет 3 –9
23 Уорди Альфаро   Алахуэленсе 31 декабря 1977 28 лет
Защитники
2 Джервис Драммонд   Саприсса 8 сентября 1976 29 лет 2 0
3 Луис Марин (к)   Алахуэленсе 10 августа 1974 31 год 3 0
4 Майкл Уманья   Эредиано 16 июля 1982 23 года 3 0
5 Хильберто Мартинес   Брешиа 1 октября 1979 26 лет 1 0
12 Леонардо Гонсалес   Эредиано 21 ноября 1980 25 лет 3 0
15 Харольд Уоллес   Алахуэленсе 7 сентября 1975 30 лет 2 0
17 Габриэль Бадилья   Саприсса 30 июня 1984 21 год 1 0
22 Майкл Родригес   Алахуэленсе 30 декабря 1981 24 года
Полузащитники
6 Данни Фонсека   Брухас 7 ноября 1979 26 лет 2 0
7 Кристиан Боланьос   Саприсса 17 мая 1984 22 года 2 0
8 Маурисио Солис   Комуникасьонес 13 декабря 1972 33 года 3 0
10 Вальтер Сентено   Саприсса 6 октября 1974 31 год 3 0
14 Рэндалл Асофейфа   Саприсса 30 декабря 1984 21 год 1 0
16 Карлос Эрнандес   Алахуэленсе 9 апреля 1982 24 года 2 0
20 Дуглас Секейра   Реал Солт-Лейк 23 августа 1977 28 лет 2 0
Нападающие
9 Пауло Ванчопе   Эредиано 31 июля 1976 29 лет 3 2
11 Рональд Гомес   Саприсса 24 января 1975 31 год 3 1
13 Курт Бернард   Пунтаренас 8 декабря 1977 28 лет 1 0
19 Альваро Саборио   Саприсса 25 марта 1982 24 года 2 0
21 Виктор Нуньес   Алахуэленсе 15 апреля 1980 26 лет
Главный тренер
  Алешандре Гимарайнс 7 ноября 1959 46 лет

Итог: 3-е место в группе

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Артур Боруц   Селтик 20 февраля 1980 26 лет 3 –4
12 Томаш Кущак   Вест Бромвич Альбион 20 марта 1982 24 года
22 Лукаш Фабяньский   Легия 18 апреля 1985 21 год
Защитники
2 Мариуш Йоп   ФК Москва 3 августа 1978 27 лет 1 0
3 Северин Ганцарчик   Металлист (Харьков) 22 ноября 1981 24 года
4 Марцин Бащиньский   Висла (Краков) 7 июня 1977 29 лет 3 0
6 Яцек Бонк (к)   Эр-Райян [2] 24 марта 1973 33 года 3 0
14 Михал Жевлаков   Андерлехт [3] 22 апреля 1976 30 лет 3 0
17 Дариуш Дудка   Висла (Краков) 9 декабря 1983 22 года 1 0
18 Мариуш Левандовский   Шахтёр (Донецк) 18 мая 1979 27 лет 2 0
19 Бартош Босацкий [4]   Лех 4 января 1979 27 лет 2 2
Полузащитники
5 Камиль Косовский   Кайзерслаутерн [5] 30 августа 1977 28 лет 1 0
7 Радослав Соболевский   Висла (Краков) 13 декабря 1976 29 лет 2 0
8 Яцек Кшинувек   Байер (Леверкузен) [6] 15 мая 1976 30 лет 3 0
10 Мирослав Шимковяк   Трабзонспор 12 ноября 1976 29 лет 2 0
13 Себастьян Миля   Аустрия (Вена) 10 июля 1982 23 года
15 Эби Смолярек   Боруссия (Дортмунд) 9 января 1981 25 лет 3 0
16 Аркадиуш Радомский   Аустрия (Вена) 27 июня 1977 28 лет 3 0
20 Пётр Гиза   Краковия 28 февраля 1980 26 лет
Нападающие
9 Мацей Журавский   Селтик 12 сентября 1976 29 лет 3 0
11 Гжегож Расяк   Тоттенхэм Хотспур [7] 12 января 1979 27 лет 1 0
21 Иренеуш Елень   Висла (Плоцк) 9 апреля 1981 25 лет 3 0
23 Павел Брожек   Висла (Краков) 21 апреля 1983 23 года 3 0
Главный тренер
  Павел Янас 4 марта 1953 53 года

Итог: поражение в 1/8 финала от Англии

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эдвин Вильяфуэрте   Депортиво Кито 12 марта 1979 27 лет
12 Кристиан Мора   ЛДУ Кито 26 августа 1979 26 лет 4 –4
22 Дамиан Ланса   Аукас 10 апреля 1982 24 года
Защитники
2 Хорхе Гуагуа   Эль Насьональ 28 сентября 1981 24 года 3 0
3 Иван Уртадо (к)   Аль-Араби 16 августа 1974 31 год 3 0
4 Улисес де ла Крус   Астон Вилла 8 февраля 1974 32 года 4 0
5 Хосе Перласа   Ольмедо 6 октября 1981 24 года
13 Пауль Амброси   ЛДУ Кито 14 октября 1980 25 лет 1 0
17 Джованни Эспиноса   ЛДУ Кито 12 апреля 1977 29 лет 4 0
18 Нейсер Реаско   ЛДУ Кито [8] 23 июля 1977 28 лет 3 0
Полузащитники
6 Патрисио Уррутия   ЛДУ Кито 15 октября 1977 28 лет 3 0
7 Кристиан Лара   Эль Насьональ 27 апреля 1980 26 лет 2 0
8 Эдисон Мендес   ЛДУ Кито 16 марта 1979 27 лет 4 0
14 Сегундо Кастильо   Эль Насьональ 15 мая 1982 24 года 3 0
15 Марлон Айови   Депортиво Кито 27 сентября 1971 34 года 1 0
16 Антонио Валенсия   Вильярреал [9] 4 августа 1985 20 лет 4 0
19 Луис Саритама   Депортиво Кито 20 октября 1983 22 года
20 Эдвин Тенорио   Барселона (Гуаякиль) 16 июня 1976 29 лет 4 0
Нападающие
9 Феликс Борха   Эль Насьональ [3] 2 апреля 1983 23 года 1 0
10 Иван Кавьедес   Архентинос Хуниорс 24 октября 1977 28 лет 4 1
11 Агустин Дельгадо   ЛДУ Кито 23 декабря 1974 31 год 3 2
21 Карлос Тенорио   Ас-Садд 14 мая 1979 27 лет 3 2
23 Кристиан Бенитес   Эль Насьональ 1 мая 1986 20 лет 1 0
Главный тренер
  Луис Фернандо Суарес 23 декабря 1959 46 лет

Группа B

править

Итог: поражение в 1/4 финала от Португалии

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Пол Робинсон   Тоттенхэм Хотспур 15 октября 1979 26 лет 5 –2
13 Дэвид Джеймс   Манчестер Сити 1 августа 1970 35 лет
22 Скотт Карсон [10]   Ливерпуль [11] 3 сентября 1985 20 лет
Защитники
2 Гари Невилл   Манчестер Юнайтед 18 февраля 1975 31 год 2 0
3 Эшли Коул   Арсенал (Лондон) 20 декабря 1980 25 лет 5 0
5 Рио Фердинанд   Манчестер Юнайтед 7 ноября 1978 27 лет 5 0
6 Джон Терри   Челси 7 декабря 1980 25 лет 5 0
12 Сол Кэмпбелл   Арсенал (Лондон) 18 сентября 1974 31 год 1 0
14 Уэйн Бридж   Челси [12] 5 августа 1980 25 лет
15 Джейми Каррагер   Ливерпуль 28 января 1978 28 лет 4 0
Полузащитники
4 Стивен Джеррард   Ливерпуль 30 мая 1980 26 лет 5 2
7 Дэвид Бекхэм (к)   Реал (Мадрид) 2 мая 1975 31 год 5 1
8 Фрэнк Лэмпард   Челси 20 июня 1978 27 лет 5 0
11 Джо Коул   Челси 8 ноября 1981 24 года 5 1
16 Оуэн Харгривз   Бавария 20 января 1981 25 лет 4 0
17 Джермейн Дженас   Тоттенхэм Хотспур 18 февраля 1983 23 года
18 Майкл Каррик   Тоттенхэм Хотспур 28 июля 1981 24 года 1 0
19 Аарон Леннон   Тоттенхэм Хотспур 16 апреля 1987 19 лет 3 0
20 Стюарт Даунинг   Мидлсбро 22 июля 1984 21 год 3 0
Нападающие
9 Уэйн Руни   Манчестер Юнайтед 24 октября 1985 20 лет 4 0
10 Майкл Оуэн   Ньюкасл 14 декабря 1979 26 лет 3 0
21 Питер Крауч   Ливерпуль 30 января 1981 25 лет 4 1
23 Тео Уолкотт   Арсенал (Лондон) 16 марта 1989 17 лет
Главный тренер
  Свен-Ёран Эрикссон 5 февраля 1948 58 лет

Итог: 3-е место в группе

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хусто Вильяр   Ньюэллс Олд Бойз 30 июня 1977 28 лет 1 –1
12 Дерлис Гомес   Спортиво Лукеньо 2 ноября 1972 33 года
22 Альдо Бобадилья   Либертад [13] 20 апреля 1976 30 лет 3 –1
Защитники
2 Хорхе Нуньес   Эстудиантес 22 января 1978 28 лет 3 0
3 Делио Толедо   Сарагоса 10 февраля 1976 30 лет 1 0
4 Карлос Гамарра (к)   Палмейрас 17 февраля 1971 35 лет 3 0
5 Хулио Сесар Касерес   Ривер Плейт 5 октября 1979 26 лет 3 0
14 Пауло да Сильва   Толука 1 февраля 1980 26 лет 1 0
15 Хулио Мансур   Сантос 22 июня 1981 24 года 1 0
21 Денис Каниса   Крус Асуль 29 августа 1974 31 год 3 0
Полузащитники
6 Карлос Бонет   Либертад 2 октября 1977 28 лет 2 0
7 Сальвадор Кабаньяс   Хагуарес 5 августа 1980 25 лет
8 Эдгар Баррето   Неймеген 15 июля 1984 21 год 2 0
10 Роберто Акунья   Депортиво 25 марта 1972 34 года 3 0
11 Диего Гавилан   Ньюэллс Олд Бойз 1 марта 1980 26 лет
13 Карлос Паредес   Реджина 16 июля 1976 29 лет 3 0
16 Кристиан Риверос   Либертад 16 октября 1982 23 года 2 0
17 Хосе Монтиэль   Олимпия (Асунсьон) 19 марта 1988 18 лет
19 Хулио дос Сантос   Бавария 7 мая 1983 23 года 2 0
Нападающие
9 Роке Санта-Крус   Бавария 16 августа 1981 24 года 3 0
18 Нельсон Вальдес   Вердер [14] 28 ноября 1983 22 года 3 0
20 Данте Лопес [15]   Дженоа 16 августа 1983 22 года 1 0
23 Нельсон Куэвас   Пачука 10 января 1980 26 лет 2 1
Главный тренер
  Анибаль Руис 30 декабря 1942 63 года
  • Один мяч в свои ворота забил Брент Санчо (Тринидад и Тобаго).

Итог: 4-е место в группе

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Шака Хислоп   Вест Хэм 22 февраля 1969 37 лет 2 –2
21 Келвин Джек   Данди 29 апреля 1976 30 лет 1 –2
22 Клейтон Инс   Ковентри 13 июля 1972 33 года
Защитники
2 Иэн Кокс   Джиллингем 25 марта 1971 35 лет
3 Эйвери Джон   Нью-Инглэнд Революшн 18 июня 1975 30 лет 2 0
4 Марвин Эндрюс   Рейнджерс 22 декабря 1975 30 лет
5 Брент Санчо   Джиллингем 13 марта 1977 29 лет 3 0
6 Деннис Лоуренс   Рексем 1 августа 1974 31 год 3 0
8 Сид Грей   Сан-Хуан Джаблоти 21 ноября 1976 29 лет 2 0
17 Дэвид Атиба Чарльз   Дабл-Ю Коннекшн 29 сентября 1977 28 лет
Полузащитники
7 Крис Бёрчелл   Порт Вейл 5 мая 1984 22 года 3 0
9 Ортис Уитли   Сан-Хуан Джаблоти 1 мая 1977 29 лет 3 0
11 Карлос Эдвардс   Лутон Таун 24 октября 1978 27 лет 3 0
16 Эванс Уайз [16]   Вальдхоф 23 ноября 1973 32 года 2 0
18 Дензилл Теобальд   Фалкирк 27 июня 1982 23 года 3 0
23 Энтони Вулф   Сан-Хуан Джаблоти 23 декабря 1983 22 года
Нападающие
10 Расселл Латапи   Фалкирк 2 августа 1968 37 лет 1 0
12 Коллин Сэмьюэл   Данди Юнайтед 27 августа 1981 24 года 1 0
13 Корнелл Глен   Лос-Анджелес Гэлакси 21 октября 1980 25 лет 3 0
14 Стерн Джон   Ковентри 30 октября 1976 29 лет 3 0
15 Кенуайн Джонс   Саутгемптон 5 октября 1984 21 год 2 0
19 Дуайт Йорк (к)   Сидней 3 ноября 1971 34 года 3 0
20 Джейсон Скотланд   Сент-Джонстон 18 декабря 1979 26 лет
Главный тренер
  Лео Бенхаккер 2 августа 1942 63 года

Итог: поражение в 1/8 финала от Германии

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андреас Исакссон   Ренн 3 октября 1981 24 года 3 –4
12 Йон Альвбоге   Виборг 10 августа 1982 23 года
23 Рами Шаабан   Фредрикстад 30 июня 1975 30 лет 1 0
Защитники
2 Микаэль Нильссон   Панатинаикос 24 июня 1978 27 лет
3 Улоф Мельберг (к)   Астон Вилла 3 сентября 1977 28 лет 4 0
4 Тедди Лучич   Хеккен 15 апреля 1973 33 года 4 0
5 Эрик Эдман   Ренн 11 ноября 1978 27 лет 4 0
13 Петтер Ханссон   Херенвен 14 декабря 1976 29 лет 1 0
14 Фредрик Стенман   Байер (Леверкузен) 2 июня 1983 23 года
15 Карл Свенссон   Гётеборг [17] 21 марта 1984 22 года
Полузащитники
6 Тобиас Линдерот   Копенгаген 21 апреля 1979 27 лет 4 0
7 Никлас Александерссон   Гётеборг 29 декабря 1971 34 года 4 0
8 Андерс Свенссон   Эльфсборг 17 июля 1976 29 лет 1 0
9 Фредрик Юнгберг   Арсенал (Лондон) 16 апреля 1977 29 лет 4 1
16 Ким Чельстрём   Ренн [18] 24 августа 1982 23 года 4 0
19 Даниэль Андерссон   Мальмё 28 августа 1977 28 лет 1 0
21 Кристиан Вильхельмссон   Андерлехт 8 декабря 1979 26 лет 4 0
Нападающие
10 Златан Ибрагимович   Ювентус 3 октября 1981 24 года 3 0
11 Хенрик Ларссон   Барселона [19] 20 сентября 1971 34 года 4 1
17 Юхан Эльмандер   Брондбю 27 мая 1981 25 лет 2 0
18 Маттиас Юнсон   Юргорден 16 января 1974 32 года 4 0
20 Маркус Альбек   Копенгаген 5 июля 1973 32 года 4 1
22 Маркус Русенберг   Аякс 27 сентября 1982 23 года
Главный тренер
  Ларс Лагербек 16 июля 1948 57 лет

Группа C

править

Итог: поражение в 1/4 финала от Германии

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Роберто Аббондансьери   Бока Хуниорс 19 августа 1972 33 года 5 –2
12 Лео Франко   Атлетико (Мадрид) 20 мая 1977 29 лет 1 –1
23 Оскар Устари   Индепендьенте 3 июля 1986 19 лет
Защитники
2 Роберто Айяла   Валенсия 14 апреля 1973 33 года 5 1
3 Хуан Пабло Сорин (к)   Вильярреал 5 мая 1976 30 лет 4 0
4 Фабрицио Колоччини   Депортиво 22 января 1982 24 года 2 0
6 Габриэль Хайнце   Манчестер Юнайтед 19 апреля 1978 28 лет 4 0
13 Лионель Скалони   Вест Хэм 16 мая 1978 28 лет 1 0
15 Габриэль Милито   Сарагоса 7 сентября 1980 25 лет 1 0
17 Леандро Куфре   Рома 9 мая 1978 28 лет 1 0
21 Николас Бурдиссо   Интер (Милан) 12 апреля 1981 25 лет 3 0
Полузащитники
5 Эстебан Камбьяссо   Интер (Милан) 18 августа 1980 25 лет 5 1
8 Хавьер Маскерано   Коринтианс 8 июня 1984 22 года 5 0
10 Хуан Роман Рикельме   Вильярреал 24 июня 1978 27 лет 5 0
16 Пабло Аймар   Валенсия 3 ноября 1979 26 лет 3 0
18 Макси Родригес   Атлетико (Мадрид) 2 января 1981 25 лет 5 3
22 Луис Гонсалес   Порту 19 января 1981 25 лет 3 0
Нападающие
7 Хавьер Савиола   Севилья 11 декабря 1981 24 года 3 1
9 Эрнан Креспо   Челси 5 июля 1975 30 лет 4 3
11 Карлос Тевес   Коринтианс 5 февраля 1984 22 года 4 1
14 Родриго Паласио   Бока Хуниорс 5 февраля 1982 24 года 1 0
19 Лионель Месси   Барселона 24 июня 1987 18 лет 3 1
20 Хулио Крус   Интер (Милан) 10 октября 1974 31 год 2 0
Главный тренер
  Хосе Нестор Пекерман 3 сентября 1949 56 лет

Итог: 3-е место в группе

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жан-Жак Тизье   Эсперанс 7 сентября 1972 33 года 2 –4
16 Жерар Ньянуан   Монпелье 12 февраля 1979 27 лет
23 Бубакар Барри   Беверен 30 декабря 1979 26 лет 1 –2
Защитники
3 Артур Бока   Страсбур 2 апреля 1983 23 года 3 0
4 Коло Туре   Арсенал (Лондон) 19 марта 1981 25 лет 2 0
6 Блез Куасси   Труа 2 февраля 1975 31 год 1 0
12 Абдулай Мейте   Олимпик Марсель 6 октября 1980 25 лет 2 0
13 Марк Зоро   Мессина 27 декабря 1983 22 года
17 Сириль Доморо   Кретей 22 июля 1971 34 года 1 0
21 Эмманюэль Эбуэ   Арсенал (Лондон) 4 июня 1983 23 года 3 0
Полузащитники
2 Канга Акале   Осер 7 марта 1981 25 лет 3 0
5 Дидье Зокора   Сент-Этьенн 14 декабря 1980 25 лет 3 0
7 Эмерс Фаэ   Нант 24 января 1984 22 года
10 Жиль Япи-Япо   Янг Бойз 30 января 1982 24 года 1 0
18 Кадер Кейта   Лилль 6 августа 1981 24 года 2 0
19 Яя Туре   Олимпиакос (Пирей) 13 мая 1983 23 года 3 0
20 Ги Демель   Гамбург 13 июня 1981 24 года
22 Ромарик   Ле-Ман 4 июня 1983 23 года 1 0
Нападающие
8 Бонавантюр Калу   Пари Сен-Жермен 12 января 1978 28 лет 2 1
9 Аруна Коне   ПСВ 11 ноября 1983 22 года 3 0
11 Дидье Дрогба (к)   Челси 11 марта 1978 28 лет 2 1
14 Бакари Коне   Ницца 17 сентября 1981 24 года 3 1
15 Аруна Диндан   Ланс 26 ноября 1980 25 лет 3 2
Главный тренер
  Анри Мишель 28 октября 1947 58 лет

Итог: поражение в 1/8 финала от Португалии

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эдвин ван дер Сар (к)   Манчестер Юнайтед 29 октября 1970 35 лет 4 –2
22 Хенк Тиммер   АЗ Алкмаар 3 декабря 1971 34 года
23 Мартен Стекеленбург   Аякс 22 сентября 1982 23 года
Защитники
2 Кью Ялинс   АЗ Алкмаар 15 сентября 1978 27 лет 1 0
3 Халид Булахруз   Гамбург 28 декабря 1981 24 года 4 0
4 Йорис Матейсен   АЗ Алкмаар 5 апреля 1980 26 лет 3 0
5 Джованни ван Бронкхорст   Барселона 5 февраля 1975 31 год 3 0
12 Ян Кромкамп   Ливерпуль 17 августа 1980 25 лет
13 Андре Ойер   ПСВ 11 июля 1974 31 год 4 0
14 Джон Хейтинга   Аякс 15 ноября 1983 22 года 3 0
15 Тим де Клер   АЗ Алкмаар 8 ноября 1978 27 лет 1 0
Полузащитники
6 Денни Ландзаат   АЗ Алкмаар 6 мая 1976 30 лет 3 0
